全球关注:苏盐井神(603299):2022年度实现营业收入59.69亿元,同比增加25.37%
来源:自选股智能写手 |
时间:2023-04-12 17:44:42
(资料图片仅供参考)
4月12日,苏盐井神披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 596,909.60 | 476,136.75 | 25.37 |
营业利润 | 103,902.74 | 42,785.52 | 142.85 |
利润总额 | 101,931.24 | 41,577.65 | 145.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 80,392.30 | 33,430.92 | 140.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,442.74 | 30,760.23 | 151.76 |
基本每股收益(元) | 1.0383 | 0.4317 | 140.51 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.06 | 7.98 | 增加9.08个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 972,175.57 | 808,114.44 | 20.30 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 505,320.26 | 433,518.88 | 16.56 |
股本 | 78,220.89 | 77,292.65 | 1.20 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.46 | 5.61 | 15.18 |
关键词: